

















| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 4.5 - 5.0 mm |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length ( ls ) | tfix + 60 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | 20 x DuoTec |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 20 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254099 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 4.5 - 5.0 mm |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length ( ls ) | tfix + 60 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | 2 x DuoTec |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254112 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 4.5 - 5.0 mm |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length ( ls ) | tfix + 60 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | — |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254143 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 50 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 - 6.0 mm |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Min. screw length ( ls ) | tfix + 65 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 27 mm |
| Contents | 10 x DuoTec |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962298871 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 50 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 - 6.0 mm |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | 2 x DuoTec |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299885 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness | — |
| Min. cavity depth | — |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 - 6.0 mm |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299915 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 mm |
| Screw length ( ls ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 27 mm |
| Contents | 10 x DuoTec 10 x screw 5.0 x 60 |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254105 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 mm |
| Screw length ( ls ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 27 mm |
| Contents | 2 x DuoTec 2 x Screw 5.0 x 60 |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254129 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 mm |
| Screw length ( ls ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 27 mm |
| Contents | 10 x DuoTec 10x Pan head screw 5.0 x 60 |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267433 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 mm |
| Screw length ( ls ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 27 mm |
| Contents | — |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267457 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 mm |
| Screw length ( ls ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 27 mm |
| Contents | 2 x DuoTec 2 x Pan head screw 5.0 x 60 |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267440 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 50 mm |
| Screw diameter ( ds ) | M6 mm |
| Screw length ( ls ) | 70 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 80 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 38 mm |
| Contents | 10 x DuoTec 10 x Pan head screw M6 x 70 |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 10 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962298888 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness | — |
| Min. cavity depth | — |
| Screw diameter | — |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | — |
| Packaging | — |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299922 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 50 mm |
| Screw diameter | — |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | 2 x DuoTec 2 x Pan head screw M6 x 70 |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299892 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 mm |
| Screw length ( ls ) | 84 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 66 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | 2 x DuoTec 2 x Round hook 5.0 x 84 |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254136 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness | — |
| Min. cavity depth | — |
| Screw diameter ( ds ) | 5.5 mm |
| Screw length | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | 2 x DuoTec 2 x round hook 5.5 x 87 |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299908 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. panel thickness ( dp ) | 55 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 40 mm |
| Screw diameter ( ds ) | 5.0 mm |
| Screw length ( ls ) | 84 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 66 mm |
| Min. screw length | — |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Max. fixture thickness | — |
| Contents | 2 x DuoTec 10 2 x Round hook 5.0 x 84 |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 2 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254174 |



