ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length ( l ) | 18,5 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Contents | Including locking nut M6 |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362091 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length ( l ) | 20,5 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Contents | Including locking nut M6 |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362107 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length ( l ) | 18,5 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Contents | Including locking nut M6 |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217704 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Total length ( l ) | 21,5 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Contents | Including locking nut M6 |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217711 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length ( l ) | 20,5 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Contents | Including locking nut M6 |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962260014 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length ( l ) | 23,5 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Contents | Including locking nut M6 |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962260021 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 12 mm |
Total length ( l ) | 21,5 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Contents | Including locking nut M6 |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217728 |