Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 80 mm |
Height( H ) | 115 mm |
Width( B ) | 133 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 65 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 25 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794913 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 90 mm |
Height( H ) | 125 mm |
Width( B ) | 143 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 72 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 25 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794920 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 100 mm |
Height( H ) | 136 mm |
Width( B ) | 154 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 78 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 20 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794937 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 112 mm |
Height( H ) | 148 mm |
Width( B ) | 166 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 84 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,6 kN |
Amount | 20 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794944 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 125 mm |
Height( H ) | 161 mm |
Width( B ) | 188 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 90 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794951 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 140 mm |
Height( H ) | 176 mm |
Width( B ) | 203 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 98 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794968 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 150 mm |
Height( H ) | 186 mm |
Width( B ) | 213 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 103 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794975 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 160 mm |
Height( H ) | 196 mm |
Width( B ) | 225 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 108 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794982 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 180 mm |
Height( H ) | 216 mm |
Width( B ) | 245 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 118 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209794999 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 200 mm |
Height( H ) | 236 mm |
Width( B ) | 271 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 128 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 15 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795002 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 224 mm |
Height( H ) | 260 mm |
Width( B ) | 295 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 140 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 15 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795019 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 250 mm |
Height( H ) | 286 mm |
Width( B ) | 321 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 153 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795026 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 280 mm |
Height( H ) | 316 mm |
Width( B ) | 351 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 168 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795033 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 300 mm |
Height( H ) | 338 mm |
Width( B ) | 373 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 179 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795040 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 315 mm |
Height( H ) | 353 mm |
Width( B ) | 388 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 186 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795057 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 355 mm |
Height( H ) | 393 mm |
Width( B ) | 428 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 206 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795064 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 400 mm |
Height( H ) | 438 mm |
Width( B ) | 473 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 20 x 1.8 mm |
Height( Z ) | 229 mm |
Locking screw | M6 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 0,7 kN |
Amount | 10 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209795071 |
Thread( A ) | M8 / M10 |
Clamping range( D ) | 450 mm |
Height( H ) | 490 mm |
Width( B ) | 527 mm |
Width x thickness clamp band( b x s ) | 24 x 2.5 mm |
Height( Z ) | 255 mm |
Locking screw | M10 |
Max. recom. static load (centr. tension) | 1,1 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209246375 |
