Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 112 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 80 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 87 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 107 mm |
Drive | SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257083 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 80 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 80 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 87 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 107 mm |
Drive | SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 10 x DuoPower 10 x 80 10 x Hexagon head safety screw 7.0 x 107 |
Amount | 10 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 |
Drill diameter( d0 ) | 12 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 60 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 68 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 8.0 x 80 mm |
Drive | SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257090 |
Drill diameter( d0 ) | 12 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 60 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 68 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 8.0 x 80 mm |
Drive | SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 12 x 60 2 x Hexagon head wood construction screw 8,0 x 60 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257298 |
Drill diameter( d0 ) | 12 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 60 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 68 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 8.0 x 80 mm |
Drive | SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 10 x DuoPower 12 x 60 10 x Hexagon head wood construction screw 8.0 x 80 |
Amount | 10 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262254 |
Drill diameter( d0 ) | 14 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 100 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 70 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 80 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 10.0 x 95 mm |
Drive | SW 17 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257106 |
Drill diameter( d0 ) | 14 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 100 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 70 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 80 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 10.0 x 95 mm |
Drive | SW 17 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 14 x 70 2 x Hexagon head safety screw 10,0 x 95 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257304 |
Drill diameter( d0 ) | 14 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 100 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 70 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 80 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 10.0 x 95 mm |
Drive | SW 17 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 14 x 70 8 x Hexagon head safety screw 10.0 x 95 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262261 |
Drill diameter( d0 ) | 5 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 35 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 25 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 29 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 3.5 x 56 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 5 x 25 8 x Round hook 3.5 x 56 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 |
Drill diameter( d0 ) | 5 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 35 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 25 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 29 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 3.5 x 56 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 5 x 25 8 x Eye hook 3.5 x 56 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 |
Drill diameter( d0 ) | 5 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 35 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 25 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 29 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 3.5 x 40 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 5 x 25 8 x Angle hook 3.5 x 40 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237160 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 6 x 30 4 x Eye hook 4.5 x 63 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239119 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 6 x 30 4 x Eye hook 4.5 x 63 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Round hook 4.5 x 63 nylon-coated |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239065 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Round hook 4.5 x 63 |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239072 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 47 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Angle hook 4.5 x 47 |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239034 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Round hook 4.5 x 63 |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 47 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Angle hook 4.5 x 47 |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |



