Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 7.0 x 106 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 106 nylon-coated |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240139 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 45 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 40 mm |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 12 x DuoPower 6 x 30 12 x Countersunk head screw 4.5 x 40 20 x Stickers black, white, brown, grey |
Amount | 12 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245462 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 45 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 40 mm |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 12 x DuoPower 6 x 30 12 x Countersunk head screw 4.5 x 40 20 x Stickers black, white, brown, grey |
Amount | 12 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245486 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 50 mm |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 50 10 x Stickers black, white, brown, grey |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245479 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 50 mm |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 50 10 x Stickers black, white, brown, grey |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245493 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 15 x DuoPower 6 x 30 10 x DuoPower 8 x 40 5 x DuoPower 10 x 50 |
Amount | 30 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962253221 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 15 x DuoPower 6 x 30 10 x DuoPower 8 x 40 5 x DuoPower 10 x 50 |
Amount | 30 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246919 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 18 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962253238 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 6 x 30 8 x Chipboard screw 4,5 x 40 6 x DuoPower 8 x 40 6 x Chipboard screw 5,0 x 60 4 x DuoPower 10 x 50 4 x Hexagon head screw 7,0 x 69 |
Amount | 18 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246926 |



