Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239003 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Pan head screw 5.0 x 55 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239256 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Pan head screw 5.0 x 55 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240092 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
Amount | 50 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Pan head screw 5.0 x 55 |
Amount | 50 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257120 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 65 4 x Countersunk head screw 5,0 x 80 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 8 x 65 2 x Countersunk head screw 5.0 x 80 A2 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962310160 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257076 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 65 4 x Pan head screw 5.0 x 80 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962411508 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x Countersunk head screw 5.0 x 80 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x Pan head screw 5.0 x 80 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262285 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Hexagon head safety screw 7.0 x 69 A4 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240061 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Countersunk head screw 7.0 x 69 A4 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240177 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 10 x 50 4 x Hexagon head safety screw 7.0 x 69 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239010 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 10 x 50 4 x Hexagon head safety screw 7.0 x 69 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 25 x DuoPower 10 x 50 25 x Hexagon head safety screw 7.0 x 69 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |



